Product description | API 6A Ball Valves |
Nominal diameter | 1-13/16”, 2-1/16”, 2-9/16”, 3-1/16”, 3-1/8”, 4-1/16”, 5-1/8” |
Operating temperature | -196℃~121℃ |
Operating pressure | 2000PSI,3000PSI,5000PSI,10000PSI,15000PSI |
Material | Forgings: A105, LF2, F11, F22, F91, F904L, F304, F304L, F316, F316L, F310, F347, F44, F51, F52, F53, F55, F60, F65, Inconel 625, 825, 718, 800H, HC 276, Monel K400/500, etc. |
Design standard | API 6A |
Structural length | API 6A |
Connecting end | API6A |
Test standard | API6A |
Operation method | Handle, worm, motor-drive unit, pneumatic drive unit |
Application fields | petroleum and natural gas |
Please send your requests to sales@sibuda-valve.com for obtain more details and quotation | |
API 6A Ball Valves
Previous: Top Entry Ball Valves
